120 مهندسا R & D-الحديقة الصناعية 72 ، 000 متر مربع-30 مليون محرك في السنة
20-السنةحل الحركة Pروفيدر& Mمانوفاكتورر
شنتشن محرك الطاقة الصناعية Co. ، المحدودة (محرك الطاقة) كان مزود حل الحركة موثوقة والشركة المصنعة منذ عام 2001. إن ريادتنا التكنولوجية وخبرتنا في التطبيق ومجموعة واسعة من المنصات تجعلنا الشريك المثالي لتطوير المنتجات المخصصة. يلتزم محرك الطاقة بجعل عملائنا ناجحين من خلال تمايز منتجاتنا وسلسلة التوريد الممتازة. بالنسبة للمصممين الذين يطلبون قيادة الأداء وضمان التوريد ، فإن محرك الطاقة هو الخيار الموثوق.
خطوط الإنتاج
خطوط منتجاتنا ، بما في ذلك التيار المتردد العالمي ، التيار المستمر بدون فرش ، بي إم دي سي ، ومحركات التروس ، تخدم العديد من الصناعات ، بما في ذلك الأجهزة الصغيرة ، والتقنيات المنزلية ، والأجهزة الطبية ، والأتمتة الصناعية والمكتبية ، والأدوات الكهربائية ، وصناعة السيارات ، وأكثر من ذلك.
مجموعة من القدرة الهندسية
من محركات التيار المستمر القوية المصقولة أو بدون فرش إلى محركات التيار المتردد العالمية ، يمكن الجمع بين النطاق القياسي لمحرك الطاقة بأكثر من مليون طريقة مختلفة لبناء المحرك لتطبيق معين. في الوقت نفسه ، يمكن أن يشكل هذا "مجموعة بناء" أساسية للجمع والتعديل ، مما يسمح لنا بتكوين علبة تروس خاصة لتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء. علاوة على ذلك ، فإن مهندسينا ذوي الخبرة الكاملة وخبرتنا الواسعة في التطبيق تجعلنا شريكاً قيماً لتطوير المشاريع وإنتاجها مع حلول حركة خاصة بالعميل.
الاستفادة من مزايانا
احصل على رد خلال 24 ساعة
اتصل بنا للحصول على حل المحرك لمشروعك الهندسي بحرية الآن!
تم الحصول على معلومات المورد أدناه من الوكالات الحكومية ذات الصلة في بلد المورد وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. تم إجراء إجراءات التحقق من ملف تسجيل الأعمال بواسطة Addcredit, وكالة ائتمان خارجية
اقرأ إخلاء المسؤوليةتم فحص هذا المورد في الموقع من قبل TÜV SÜD , شركة التحقق التابعة لجهة خارجية. The Supplier Capability Assessments provide a supplier overview as well as detailed information on export markets, key customers, and company photos.
اقرأ إخلاء المسؤولية| سوق | المنتجات الرئيسية | ربح(USD) | إجمالي الإيرادات(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD17 million | 11.00% |
| South America | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD20.2 million | 13.00% |
| Europe | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 43.4million | 28.00% |
| Southeast Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 6.2millon | 4.00% |
| Eastern Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 7.75millon | 5.00% |
| South Asia | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 6.2millon | 4.00% |
| Mid East | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD 7.75millon | 5.00% |
| Domestic Market | Ac Universal Motor, PMDC Motor, Brushless Motor, Gearmotor, Vacuum Cleaner Motor, Vehicle Motor | USD46.5millon | 30.00% |
| اسم الآلات | يكتب/نموذج | مواصفة | كمية | سنة الصنع | تاريخ الخدمة | حالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor slotting paper machine | HW-630813 | NA | 32 | NA | NA | Good |
| Rotor slotting machine | HW-630813 | NA | 31 | NA | NA | Good |
| Rotor winding machine | XD-988 | NA | 138 | NA | NA | Good |
| Spot-welding machine | TG-CIP2 | NA | 42 | NA | NA | Good |
| Drop varnishing machine | DT-232-63 | NA | 27 | NA | NA | Good |
| Pressing machine | LH-Y09 | NA | 53 | NA | NA | Good |
| Stator slotting machine | 88??46.7 | NA | 17 | NA | NA | Good |
| Stator winding machine | TS-202 | NA | 47 | NA | NA | Good |
| Rotor balancing machine | WSL-111 | NA | 45 | NA | NA | Good |
| Rotor turning machine | TEMC-G10 | NA | 36 | NA | NA | Good |
| Terminal adapter | ZX2002 | NA | 26 | NA | NA | Good |
| Rotor comprehensive tester | MCCS-140 | NA | 55 | NA | NA | Good |
| Stator comprehensive tester | MCCS-42 | NA | 30 | NA | NA | Good |
| X-ray fluorescence spectrometer | EDX-LE | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Imagine measuring instrument | VMS-3020F | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Permanent magnet measuring instrument | NIM-2000F | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Coordinate Measurement Machine | S.575 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Noise testing instrument | MS6701/0.1db | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Electric parameter measuring instrument | AN2102WX | NA | 126 | NA | NA | Good |
| Rockwell hardometer | HR-150A | NA | 1 | NA | NA | Good |
| AC and DC power measuring instrument | AN8711P | NA | 5 | NA | NA | Good |
| Insulation withstand voltage tester | AN9632W | NA | 46 | NA | NA | Good |
| DC low resistance tester | TH2511 | NA | 45 | NA | NA | Good |
| Noisy testing room | <33dB | NA | 1 | NA | NA | Good |
| True roundness instrument | RA-120P | NA | 2 | NA | NA | Good |
مع مزايا في قدرة R & D ، نظام مراقبة الجودة الصارمة والخدمة الجيدة ، محرك الطاقة يجذب المزيد والمزيد من الشركات الشهيرة للتعاون معنا.